Akan Rilis Xiaomi MI A2 di Indonesia
GADGED INFO- Belum lama ini, Xiaomi mengumumkan peluncuran perangkat terbarunya sudah dilakukan di Spanyol, 24 Juli.
Ini penampakan dan harga MI A2 dengan varian 4/64:
Xiaomi akhirnya resmi memperkenalkan dua lini ponsel Android One terbarunya yakni Mi A2 dan Mi A2 Lite dalam sebuah acara peluncuran di kota Madrid, Spanyol, Selasa (24/7/2018). Dua ponsel ini adalah penerus Mi A1 yang cukup sukses di pasaran.
Menurut Director Product Management Xiaomi Global, Donovan Sung, meski sama sama mengusung nama Mi A2 kedua ponsel ini memiliki spesifikasi yang berbeda.
Mi A2 versi reguler memiliki spesifikasi yang boleh dibilang lebih tinggi dari Mi A2 Lite. Dari prosesor, Mi A2 menggunakan Snapdragon 660 sedangkan Mi A2 Lite membenamkan Snapdragon 625.
Kemudian perbedaan lain terletak pada besaran kamera yang diusung. Mi A2 versi reguler diperkuat kamera belakang ganda dengan resolusi 12 megapiksel dan 20 megapiksel. Keduanya memiliki bukaan yang lebar yakni f/1.75. Kamera depan Mi A2 reguler pun cukup besar yakni 20 megapiksel.
Xiaomi Mi A2
| LAUNCH | Announced | 2018, July |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2018, July |
| BODY | Dimensions | 158.7 x 75.4 x 7.3 mm (6.25 x 2.97 x 0.29 in) |
|---|---|---|
| Weight | 166 g (5.86 oz) | |
| Build | Front glass, aluminum body | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| DISPLAY | Type | LTPS IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| Size | 5.99 inches, 92.6 cm2 (~77.4% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 2160 pixels, 18:9 ratio (~403 ppi density) | |
| Multitouch | Yes | |
| Protection | To be confirmed |
| PLATFORM | OS | Android 8.1 (Oreo); Android One |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 | |
| CPU | Octa-core (4x2.2 GHz Kryo 260 & 4x1.8 GHz Kryo 260) | |
| GPU | Adreno 512 |
| MEMORY | Card slot | No |
|---|---|---|
| Internal | 128 GB, 6 GB RAM or 32/64 GB, 4 GB RAM |
| MAIN CAMERA | Dual | 12 MP, f/1.8, 1/2.9", 1.25µm 20 MP, f/1.8, 1/2.8", 1.0µm, PDAF |
|---|---|---|
| Features | Dual-LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 2160p@30fps, 1080p@30fps (gyro-EIS), 720p@120fps |
| SELFIE CAMERA | Single | 20 MP, f/2.2, 1/2.8", 1.0µm |
|---|---|---|
| Features | LED flash, Auto-HDR | |
| Video | 1080p@30fps |
| SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| Loudspeaker | Yes | |
| 3.5mm jack | No | |
| - Active noise cancellation with dedicated mic - Type-C to 3.5 mm headphone jack adapter |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
| Infrared port | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|---|---|
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
| Browser | HTML5 | |
| - Fast battery charging 5V/2A/10W (Quick Charge 3.0) - Fast battery charging (Quick Charge 4.0) - India only - Xvid/MP4/H.265 player - MP3/WAV/eAAC+/FLAC player - Photo/video editor - Document viewer |
| BATTERY | Non-removable Li-Po 3000 mAh battery |
|---|
| MISC | Colors | Black, Gold, Blue, Red, Rose Gold |
|---|---|---|
| Price | About 220 EUR |
| TESTS | Performance | Basemark OS II: 2631 / Basemark OS II 2.0: 2240 Basemark X: 21378 |
|---|---|---|
| Camera | Photo / Video | |
| Loudspeaker | Voice 89dB / Noise 72dB / Ring 89dB |

Ok...point ok dari bu wita sip..lanjutkan
BalasHapusok zipppp
BalasHapusKonternya dimana mas? ada nokia 1202 gak?
BalasHapusKomentar ini telah dihapus oleh pengarang.
Hapusbunda nya umrah mas.
HapusKira2 harganya brapa ini?
BalasHapusTerimakasih atas infonya bisa menambahkan wawasan kita lohh yeayy
BalasHapusteramaksih atas informasi yang anda sampaikan jika ada invo terbaru tolong update lagi ya
BalasHapusSangat bermanfaat
BalasHapus